| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 46 | 0.1 % | 62 | 0.1 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 12 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 12 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 18 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
| EDGE | | 11 | 0 % | 65 | 0.1 % | |
 | Edge 91 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Ne | 8 | 0 % | 62 | 0.1 % | 

|
| FIREFOX | | 6,375 | 21.3 % | 8,527 | 14.1 % | |
 | Firefox 149.0 | Ne | 4 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 142 | 0.4 % | 1,408 | 2.3 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 14 | 0 % | 142 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 5,754 | 19.2 % | 5,754 | 9.5 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 23 | 0 % | 328 | 0.5 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 13 | 0 % | 155 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 6 | 0 % | 78 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 36 | 0.1 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 23 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 29 | 0 % | 30 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 26 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 25 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 36 | 0.1 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 46 | 0.1 % | 62 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 19 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 27 | 0 % | 202 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 94.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 0 | 0 % | 642 | 1 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.5.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.1.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.2 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 22.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 19.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 17.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 13.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 622 | 2 % | 2,203 | 3.6 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 622 | 2 % | 2,203 | 3.6 % | 

|
 | Netscape 4.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 4,916 | 16.4 % | 5,098 | 8.4 % | |
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 96 | 0.1 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 72 | 0.1 % | 

|
 | Opera 120.0.0.0 | Ne | 4,857 | 16.2 % | 4,857 | 8 % | 

|
 | Opera 117.0.0. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.2254.81553 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.3977.60 | Ne | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.4316.42 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 68.0.3618.173 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 60.0.3255.170 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.127 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.2.2830.52651 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 20.0.1387.91 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.96. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.93. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.92. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.90. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.89. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.83. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.79. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.72. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.67. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.66. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.64. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.55. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.52. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.49. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.47. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.39. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.36. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.29. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.28. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.25. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.16. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.15. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.12. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.94. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.92. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.88. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.87. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.80. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.77. | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.74. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.45. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.39. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.35. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.34. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.26. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.22. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.21. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.16. | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.14. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.10. | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 4,966 | 16.6 % | 8,257 | 13.6 % | |
 | Safari 26.4 | Ne | 4 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 17 | 0 % | 142 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 117 | 0.3 % | 974 | 1.6 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 72 | 0.2 % | 591 | 0.9 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 15 | 0 % | 144 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 13 | 0 % | 111 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 167 | 0.5 % | 425 | 0.7 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 11 | 0 % | 95 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 13 | 0 % | 112 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 3 | 0 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 1 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 38 | 0.1 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 45 | 0.1 % | 45 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 9 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 28 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 2 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 10 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 337 | 1.1 % | 337 | 0.5 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 50 | 0.1 % | 50 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 62 | 0.2 % | 62 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 91 | 0.3 % | 94 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 46 | 0.1 % | 48 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 16 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 3 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 3 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 798 | 2.6 % | 824 | 1.3 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 2,727 | 9.1 % | 2,727 | 4.5 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 3 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 9.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 7.1.0.267 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.1 | Ne | 5 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.5 | Ne | 18 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 4.0 | Ne | 3 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 3.0.5 | Ne | 12 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 2.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 1.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.4 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 168 | 0.5 % | 1,040 | 1.7 % | 

|
| CHROME | | 11,099 | 37.1 % | 33,791 | 56 % | |
 | Chrome 148.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 147.0.0.0 | Ne | 12 | 0 % | 140 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.153 | Ne | 82 | 0.2 % | 670 | 1.1 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.119 | Ne | 6 | 0 % | 60 | 0 % | 

|
 | Chrome 146.0.7680.71 | Ne | 6 | 0 % | 97 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 146.0.0.0 | Ne | 715 | 2.3 % | 4,508 | 7.4 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.162 | Ne | 3 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.160 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.159 | Ne | 278 | 0.9 % | 2,056 | 3.4 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.122 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.120 | Ne | 46 | 0.1 % | 401 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.116 | Ne | 350 | 1.1 % | 2,794 | 4.6 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.80 | Ne | 36 | 0.1 % | 39 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.79 | Ne | 4 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.6 | Ne | 15 | 0 % | 80 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Ne | 1,128 | 3.7 % | 6,964 | 11.5 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.132 | Ne | 114 | 0.3 % | 944 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Ne | 125 | 0.4 % | 814 | 1.3 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.146 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.110 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 64 | 0.2 % | 245 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.175 | Ne | 6 | 0 % | 113 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 192 | 0.6 % | 577 | 0.9 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.0 | Ne | 3 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 73 | 0.2 % | 273 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 16 | 0 % | 65 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 497 | 1.6 % | 766 | 1.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.179 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 57 | 0.1 % | 204 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 137.0.7151.104 | Ne | 2,727 | 9.1 % | 2,727 | 4.5 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 21 | 0 % | 130 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 81 | 0.2 % | 498 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 135.0.7049.115 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 94 | 0.3 % | 386 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.166 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.45 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.35 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 35 | 0.1 % | 94 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.127 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 38 | 0.1 % | 55 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.160 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6999.185 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6997.186 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6970.174 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6968.104 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6946.169 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6942.102 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6939.147 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6923.135 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6912.138 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6912.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6905.177 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6894.153 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6886.160 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6882.155 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6875.105 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6864.142 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6862.197 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6862.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6843.172 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6838.135 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6827.138 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6820.138 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6804.109 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6796.186 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6783.175 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6779.165 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.86 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.85 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6769.190 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6758.196 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6754.111 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
